Results / New Delhi

Delhi Open Weekend Rapid 2026

New Delhi · IND · 2026-09-06 – 2026-09-07 · Swiss 7 rds · 15+10 · Rapid

Playing

State rapid open. Pairings and standings updated after each round, chess-results style.

Standings Pairings / Results Starting rank Crosstable Photos

RkNoNameTitFedRtgPtsPld+=-BH
1 1 Aditya Sharma FM IND 2310 2 2 2 0 0 1
2 2 Neelakshi Rao WIM IND 2240 2 2 2 0 0 0
3 5 Vikram Nair IND 1840 1 2 1 0 1 2
4 3 Kabir Mehta IND 1988 ½ 1 0 1 0 ½
5 6 Ananya Bose IND 1766 ½ 1 0 1 0 ½
6 7 Farhan Qureshi IND 1680 0 2 0 0 2 4
7 8 Meera Kulkarni IND 1544 0 1 0 0 1 2
8 4 Sanya Iyer WFM IND 1912 0 1 0 0 1 1

Share event: